1 x de R$184,90 sem juros | Total R$184,90 | |
2 x de R$101,01 | Total R$202,02 | |
3 x de R$68,33 | Total R$204,98 | |
4 x de R$51,77 | Total R$207,07 | |
5 x de R$41,63 | Total R$208,16 | |
6 x de R$34,88 | Total R$209,25 | |
7 x de R$29,95 | Total R$209,66 | |
8 x de R$26,34 | Total R$210,73 | |
9 x de R$23,56 | Total R$212,06 | |
10 x de R$21,28 | Total R$212,84 | |
11 x de R$19,44 | Total R$213,86 | |
12 x de R$17,88 | Total R$214,56 |
1 x de R$184,90 sem juros | Total R$184,90 | |
2 x de R$99,51 | Total R$199,03 | |
3 x de R$67,32 | Total R$201,97 | |
4 x de R$51,25 | Total R$204,98 | |
5 x de R$41,53 | Total R$207,66 | |
6 x de R$35,02 | Total R$210,14 | |
7 x de R$30,30 | Total R$212,12 | |
8 x de R$26,86 | Total R$214,91 | |
9 x de R$24,18 | Total R$217,61 | |
10 x de R$21,94 | Total R$219,38 | |
11 x de R$20,19 | Total R$222,10 | |
12 x de R$18,74 | Total R$224,86 |
Nome da marca: owner girl
Artesanato de Tecelagem: Tat
Idade: MIDDLE AGE
Material: POLIÉSTER
Elasticidade: Ligeira Strech
Tipo de tecido: Fibra química
Estilo: Casual
Químico Hign-em causa: Nenhum
Tipo de modelo: Estampada
Tipo de ajuste: Regulai Fit
Estação: Verão
Decoração: Caixilhos
Sexo: WOMEN
Data de lançamento: Verão de 2024
Padrões de vestuário: SLIM
Comprimento da roupa: REGULAR
Número do modelo: N78S4201
Lugar de origem: China (continente)
Comprimento da calça (cm): calção
O conteúdo da tela: 71% (inclusive) - 80% (inclusive)
Colarinho: Gola V
Composição do material: Fibra sintética
Estilo de calça: REGULAR
Origem: CN (Origem)
CN: Guangdong
Comprimento da manga (cm): Sleeveless
Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido/UA | UE | Busto | Comprimento | Anca | Cintura | Calças | |||||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 78 | 30.42 | 48 | 18.72 | 100 | 39.00 | 70 | 27.30 | 37.5 | 14.63 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 82 | 31.98 | 49 | 19.11 | 105 | 40.95 | 75 | 29.25 | 38 | 14.82 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 86 | 33.54 | 50 | 19.50 | 110 | 42.90 | 80 | 31.20 | 38.5 | 15.02 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 92 | 35.88 | 51 | 19.89 | 117 | 45.63 | 87 | 33.93 | 39 | 15.21 | ||||
NOTA: 1. Por favor siga estritamente a carta do tamanho para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos muito de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem a mão água fria. Pode ajudar os itens a manter sua forma. 4. Todos são medidos à mão, então por favor aguarde 2-3 cmErro |