| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$165,17 | Total R$330,33 | |
| 3 x de R$111,71 | Total R$335,13 | |
| 4 x de R$84,63 | Total R$338,52 | |
| 5 x de R$68,36 | Total R$341,79 | |
| 6 x de R$57,26 | Total R$343,56 | |
| 7 x de R$49,17 | Total R$344,22 | |
| 8 x de R$43,43 | Total R$347,46 | |
| 9 x de R$38,85 | Total R$349,62 | |
| 10 x de R$35,09 | Total R$350,88 | |
| 11 x de R$32,18 | Total R$354,03 | |
| 12 x de R$29,60 | Total R$355,17 |
| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$161,46 | Total R$322,92 | |
| 3 x de R$109,23 | Total R$327,69 | |
| 4 x de R$83,15 | Total R$332,58 | |
| 5 x de R$67,39 | Total R$336,93 | |
| 6 x de R$56,83 | Total R$340,95 | |
| 7 x de R$49,17 | Total R$344,16 | |
| 8 x de R$43,59 | Total R$348,69 | |
| 9 x de R$39,23 | Total R$353,07 | |
| 10 x de R$35,60 | Total R$355,95 | |
| 11 x de R$32,76 | Total R$360,36 | |
| 12 x de R$30,40 | Total R$364,83 |
Nome da marca: owner girl
Estilo: Casual
Idade: MIDDLE AGE
Artesanato de Tecelagem: Tat
Origem: CN (Origem)
CN: Guangdong
Estação: Verão
Material: POLIÉSTER
Utilização: outro
Decoração: Nenhum
Tipo de tecido: Casimira
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Tipo de modelo: Sólida
Estampa: Calças largas
Espessura: Padrão
Data de lançamento: Verão 2025
Número do modelo: 5901
Tipo de Item: Macacão
Lugar de origem: China (continente)
Gênero: WOMEN
Tipo: Macacão
Tipo de ajuste: regular
| Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Busto | Comprimento | Cintura | Quadril | |||||||||
| Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 88 | 34.32 | 141.5 | 55.19 | 84 | 32.76 | 106 | 41.34 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 92 | 35.88 | 143.2 | 55.85 | 88 | 34.32 | 110 | 42.90 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 98 | 38.22 | 145 | 56.55 | 94 | 36.66 | 116 | 45.24 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 104 | 40.56 | 146.8 | 57.25 | 100 | 39.00 | 122 | 47.58 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 110 | 42.90 | 148 | 57.72 | 106 | 41.34 | 128 | 49.92 | |||||
| 3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | NaN | / | NaN | / | NaN | / | NaN | |||||
NOTA: 1.Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho.Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.( 2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho?Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3.Sugestão de lavagem das mãos com água fria.Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, portanto, permita 2-3 cmerro | ||||||||||||||||||











