| 1 x de R$215,00 sem juros | Total R$215,00 | |
| 2 x de R$118,37 | Total R$236,74 | |
| 3 x de R$80,06 | Total R$240,18 | |
| 4 x de R$60,65 | Total R$242,61 | |
| 5 x de R$48,99 | Total R$244,95 | |
| 6 x de R$41,04 | Total R$246,22 | |
| 7 x de R$35,24 | Total R$246,69 | |
| 8 x de R$31,13 | Total R$249,01 | |
| 9 x de R$27,84 | Total R$250,56 | |
| 10 x de R$25,15 | Total R$251,46 | |
| 11 x de R$23,07 | Total R$253,72 | |
| 12 x de R$21,21 | Total R$254,54 |
| 1 x de R$215,00 sem juros | Total R$215,00 | |
| 2 x de R$115,71 | Total R$231,43 | |
| 3 x de R$78,28 | Total R$234,84 | |
| 4 x de R$59,59 | Total R$238,35 | |
| 5 x de R$48,29 | Total R$241,47 | |
| 6 x de R$40,72 | Total R$244,35 | |
| 7 x de R$35,24 | Total R$246,65 | |
| 8 x de R$31,24 | Total R$249,89 | |
| 9 x de R$28,11 | Total R$253,03 | |
| 10 x de R$25,51 | Total R$255,10 | |
| 11 x de R$23,48 | Total R$258,26 | |
| 12 x de R$21,79 | Total R$261,46 |
Nome da marca: owner girl
Elasticidade: Não Strech
Estilo de manga: regular
Tipo de tecido: POLIÉSTER
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Tipo de modelo: Estampada
Tipo de ajuste: Fino
Silhueta: A-LINE
Decote: HALTER
Decoração: Nenhum
Estilo: Casual
Comprimento dos vestidos: Mini acima do joelho
Material: POLIÉSTER
Artesanato de Tecelagem: Tat
Idade: MIDDLE AGE
Origem: CN (Origem)
CN: Guangdong
Estação: Verão
Tipo de fechamento: Pulôver
Tipo: Pescoço-montado
Cintura: Natural
Comprimento da manga (cm): Sem mangas
Data de lançamento: Inverno 2024
Número do modelo: 4214
Lugar de origem: China (continente)
Gênero: WOMEN
| Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Comprimento | Busto | Cintura | ||||||||
| Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 86 | 33.54 | 91 | 35.49 | 72 | 28.08 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 87 | 33.93 | 95 | 37.05 | 76 | 29.64 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 88 | 34.32 | 101 | 39.39 | 82 | 31.98 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 89 | 34.71 | 107 | 41.73 | 88 | 34.32 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 90 | 35.10 | 113 | 44.07 | 94 | 36.66 | |||||
| 3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | NaN | / | NaN | / | NaN | |||||
NOTA: 1.Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho.Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.( 2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho?Adoraríamos aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3.Sugestão de lavagem das mãos com água fria.Pode ajudar os itens a manterem sua forma. 4.Todos são medidos à mão, portanto, permita 2-3 cmerro | ||||||||||||||||















